溫度℃ | 表壓力kg/cm2 | 溫度℃ | 表壓力kg/cm2 | 溫度℃ | 表壓力kg/cm2 |
-50 | 0.029 | -19 | 0.56 | 12 | 3.55 |
-49 | 0.03 | -18 | 0.63 | 13 | 3.69 |
-48 | 0.032 | -17 | 0.69 | 14 | 3.83 |
-47 | 0.034 | -16 | 0.76 | 15 | 3.97 |
-46 | 0.035 | -15 | 0.83 | 16 | 4.12 |
-45 | 0.037 | -14 | 0.9 | 17 | 4.27 |
-44 | 0.039 | -13 | 0.97 | 18 | 4.43 |
-43 | 0.041 | -12 | 1.04 | 19 | 4.59 |
-42 | 0.043 | -11 | 1.12 | 20 | 4.75 |
-41 | 0.045 | -10 | 1.2 | 21 | 4.91 |
-40 | 0.048 | -9 | 1.28 | 22 | 5.08 |
-39 | 0.05 | -8 | 1.36 | 23 | 5.25 |
-38 | 0.052 | -7 | 1.45 | 24 | 5.43 |
-37 | 0.055 | -6 | 1.54 | 25 | 5.61 |
-36 | 0.057 | -5 | 1.63 | 26 | 5.79 |
-35 | 0.06 | -4 | 1.72 | 27 | 5.97 |
-34 | 0.063 | -3 | 1.81 | 28 | 6.16 |
-33 | 0.066 | -2 | 1.91 | 29 | 6.36 |
-32 | 0.069 | -1 | 2.01 | 30 | 6.55 |
-31 | 0.072 | 0 | 2.11 | 31 | 6.76 |
-30 | 0.076 | 1 | 2.22 | 32 | 6.96 |
-29 | 0.035 | 2 | 2.32 | 33 | 7.17 |
-28 | 0.081 | 3 | 2.43 | 34 | 7.38 |
-27 | 0.128 | 4 | 2.55 | 35 | 7.6 |
-26 | 0.177 | 5 | 2.66 | 36 | 7.82 |
-25 | 0.228 | 6 | 2.78 | 37 | 8.05 |
-24 | 0.28 | 7 | 2.9 | 38 | 8.27 |
-23 | 0.334 | 8 | 3.02 | 39 | 8.51 |
-22 | 0.39 | 9 | 3.15 | 40 | 8.75 |
-21 | 0.447 | 10 | 3.28 | 41 | 8.99 |
-20 | 0.506 | 11 | 3.41 | 42 | 9.23 |
43 | 9.48 | ||||
44 | 9.74 | ||||
45 | 10 | ||||
46 | 10.26 | ||||
47 | 10.53 | ||||
48 | 10.81 | ||||
49 | 11.09 | ||||
50 | 11.37 |
注:表壓力+1kg/cm2(大氣壓力)=1kg/cm2絕對(duì)壓力
合肥市優(yōu)凱制冷設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)風(fēng)幕柜,島柜,熟食柜,鮮肉柜,蛋糕展示柜,水果保鮮柜等冷藏保鮮展示柜產(chǎn)品,歡迎廣大新老朋友咨詢選購,官方網(wǎng)站http://www.www.m-z-k.com。